Buys and Sells
Alibaba Group Holding
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Alibaba Group Holding
2025 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 1.468.272.805,00 $ | 10.016.870 | 146,58 $ |
| David Tepper | 753.117.926,00 $ | 5.137.931 | 146,58 $ |
| Daniel Loeb | 120.928.500,00 $ | 825.000 | 146,58 $ |
| Charlie Munger | 28.583.100,00 $ | 195.000 | 146,58 $ |
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 1.961.627.880,00 $ | 10.975.370 | 178,73 $ |
| David Tepper | 1.152.808.500,00 $ | 6.450.000 | 178,73 $ |
| Lewis Sanders | 644.824.060,00 $ | 3.607.811 | 178,73 $ |
| Philippe Laffont | 356.851.067,00 $ | 1.996.593 | 178,73 $ |
| Charlie Munger | 34.852.350,00 $ | 195.000 | 178,73 $ |
| Guy Spier | 8.490.000,00 $ | 47.500 | 178,74 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 1.243.457.861,00 $ | 10.964.270 | 113,41 $ |
| Lewis Sanders | 967.745.562,00 $ | 8.533.159 | 113,41 $ |
| David Tepper | 801.499.204,00 $ | 7.067.271 | 113,41 $ |
| Philippe Laffont | 98.413.455,00 $ | 867.767 | 113,41 $ |
| Michael Burry | 28.352.500,00 $ | 250.000 | 113,41 $ |
| Charlie Munger | 22.114.950,00 $ | 195.000 | 113,41 $ |
| Guy Spier | 5.387.000,00 $ | 47.500 | 113,41 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 1.496.786.741,00 $ | 11.319.570 | 132,23 $ |
| David Tepper | 1.220.482.900,00 $ | 9.230.000 | 132,23 $ |
| Lewis Sanders | 1.157.940.622,00 $ | 8.757.019 | 132,23 $ |
| Philippe Laffont | 502.699.187,00 $ | 3.801.703 | 132,23 $ |
| Michael Burry | 26.446.000,00 $ | 200.000 | 132,23 $ |
| Charlie Munger | 25.784.850,00 $ | 195.000 | 132,23 $ |
| Guy Spier | 6.281.000,00 $ | 47.500 | 132,23 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 1.226.891.798,00 $ | 14.469.770 | 84,79 $ |
| David Tepper | 1.004.181.367,00 $ | 11.843.158 | 84,79 $ |
| Lewis Sanders | 754.400.117,00 $ | 8.897.277 | 84,79 $ |
| Charlie Munger | 16.534.050,00 $ | 195.000 | 84,79 $ |
| Philippe Laffont | 16.341.407,00 $ | 192.728 | 84,79 $ |
| Michael Burry | 12.718.500,00 $ | 150.000 | 84,79 $ |
| Guy Spier | 4.028.000,00 $ | 47.500 | 84,80 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 1.919.346.808,00 $ | 18.086.570 | 106,12 $ |
| David Tepper | 1.061.200.000,00 $ | 10.000.000 | 106,12 $ |
| Philippe Laffont | 288.032.602,00 $ | 2.714.216 | 106,12 $ |
| Michael Burry | 39.147.668,00 $ | 368.900 | 106,12 $ |
| Charlie Munger | 20.693.400,00 $ | 195.000 | 106,12 $ |
| Guy Spier | 5.041.000,00 $ | 47.500 | 106,13 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 1.298.453.040,00 $ | 18.034.070 | 72,00 $ |
| David Tepper | 756.000.000,00 $ | 10.500.000 | 72,00 $ |
| Philippe Laffont | 19.631.448,00 $ | 272.659 | 72,00 $ |
| Charlie Munger | 14.040.000,00 $ | 195.000 | 72,00 $ |
| Michael Burry | 11.160.000,00 $ | 155.000 | 72,00 $ |
| Guy Spier | 3.420.000,00 $ | 47.500 | 72,00 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 1.307.854.177,00 $ | 18.074.270 | 72,36 $ |
| David Tepper | 814.050.000,00 $ | 11.250.000 | 72,36 $ |
| Philippe Laffont | 22.023.345,00 $ | 304.358 | 72,36 $ |
| Charlie Munger | 14.110.200,00 $ | 195.000 | 72,36 $ |
| Michael Burry | 9.045.000,00 $ | 125.000 | 72,36 $ |
| Guy Spier | 3.437.000,00 $ | 47.500 | 72,36 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 1.332.751.121,00 $ | 17.194.570 | 77,51 $ |
| David Tepper | 337.168.500,00 $ | 4.350.000 | 77,51 $ |
| Charlie Munger | 23.253.000,00 $ | 300.000 | 77,51 $ |
| Philippe Laffont | 12.229.063,00 $ | 157.774 | 77,51 $ |
| Michael Burry | 5.813.250,00 $ | 75.000 | 77,51 $ |
| Guy Spier | 3.682.000,00 $ | 47.500 | 77,52 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 312.264.000,00 $ | 3.600.000 | 86,74 $ |
| Chase Coleman | 128.092.861,00 $ | 1.476.745 | 86,74 $ |
| Charlie Munger | 26.022.000,00 $ | 300.000 | 86,74 $ |
| Michael Burry | 4.337.000,00 $ | 50.000 | 86,74 $ |
| Guy Spier | 4.120.000,00 $ | 47.500 | 86,74 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 372.991.250,00 $ | 4.475.000 | 83,35 $ |
| Charlie Munger | 25.005.000,00 $ | 300.000 | 83,35 $ |
| Guy Spier | 3.959.000,00 $ | 47.500 | 83,35 $ |
2023 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Charlie Munger | 30.654.000,00 $ | 300.000 | 102,18 $ |
| Michael Burry | 10.218.000,00 $ | 100.000 | 102,18 $ |
| David Tepper | 10.218.000,00 $ | 100.000 | 102,18 $ |
| Guy Spier | 4.854.000,00 $ | 47.500 | 102,19 $ |
2022 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Charlie Munger | 26.427.000,00 $ | 300.000 | 88,09 $ |
| Michael Burry | 4.404.500,00 $ | 50.000 | 88,09 $ |
| Guy Spier | 4.184.000,00 $ | 47.500 | 88,08 $ |
2022 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Charlie Munger | 23.997.000,00 $ | 300.000 | 79,99 $ |
| Guy Spier | 3.800.000,00 $ | 47.500 | 80,00 $ |
2022 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Charlie Munger | 34.104.000,00 $ | 300.000 | 113,68 $ |
| Guy Spier | 5.400.000,00 $ | 47.500 | 113,68 $ |
2022 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Charlie Munger | 32.640.000,00 $ | 300.000 | 108,80 $ |
| Guy Spier | 5.168.000,00 $ | 47.500 | 108,80 $ |
2021 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Charlie Munger | 71.519.000,00 $ | 602.060 | 118,79 $ |
| Guy Spier | 5.643.000,00 $ | 47.500 | 118,80 $ |
2021 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Charlie Munger | 44.720.000,00 $ | 302.060 | 148,05 $ |
| Mohnish Pabrai | 8.490.000,00 $ | 57.347 | 148,05 $ |
| Guy Spier | 7.032.000,00 $ | 47.500 | 148,04 $ |
2021 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Mohnish Pabrai | 58.673.000,00 $ | 258.721 | 226,78 $ |
| Charlie Munger | 37.491.000,00 $ | 165.320 | 226,78 $ |
| Guy Spier | 10.772.000,00 $ | 47.500 | 226,78 $ |
2021 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Mohnish Pabrai | 38.282.000,00 $ | 168.843 | 226,73 $ |
| Charlie Munger | 37.483.000,00 $ | 165.320 | 226,73 $ |
2020 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 630.001.000,00 $ | 2.143.007 | 293,98 $ |
2020 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 928.858.000,00 $ | 4.306.251 | 215,70 $ |
2020 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 502.582.000,00 $ | 2.584.233 | 194,48 $ |
| Li Lu | 34.034.000,00 $ | 175.000 | 194,48 $ |
2019 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 1.094.051.000,00 $ | 5.158.187 | 212,10 $ |
2019 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 925.170.000,00 $ | 5.532.323 | 167,23 $ |
2019 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 819.274.000,00 $ | 4.834.902 | 169,45 $ |
2019 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 492.751.000,00 $ | 2.700.745 | 182,45 $ |
2018 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 319.820.000,00 $ | 2.333.258 | 137,07 $ |
2018 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 384.833.000,00 $ | 2.335.720 | 164,76 $ |
| Li Lu | 8.732.000,00 $ | 53.000 | 164,75 $ |
2018 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 650.518.000,00 $ | 3.506.268 | 185,53 $ |
| Li Lu | 9.833.000,00 $ | 53.000 | 185,53 $ |
2018 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 445.580.000,00 $ | 2.427.697 | 183,54 $ |
| Li Lu | 9.728.000,00 $ | 53.000 | 183,55 $ |
2017 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 527.919.000,00 $ | 3.061.644 | 172,43 $ |
2017 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 507.041.000,00 $ | 2.935.794 | 172,71 $ |